Раздел «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» |
|||
Трубы холодного и горячего водоснабжения | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Разводка горячего, холодного водоснабжения по точкам (тройниковая) | шт. | от 1 500 руб. | 1 точка — подведение труб к 1 сантехприбору |
Разводка горячего, холодного водоснабжения по точкам (коллекторная) | шт. | от 1 800 руб. | |
Утепление магистрали трубопровода | м. пог. | от 40 руб. | |
Установка запорной арматуры | шт. | от 350 руб. | |
Установка коллектора | шт. | от 900 руб. | |
Стояки и Лежаки холодного и горячего водоснабжения | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Установка стояка горячего, холодного водоснабжения (металлопластик, полипропилен, сшитый полиэтилен) | шт. | от 1 900 руб. | При замене от 5 стояков предоставляется дополнительная скидка |
Установка стояка горячего, холодного водоснабжения (сталь, медь) | шт. | от 2 300 руб. | |
Подключение стояка к квартирной разводке | шт. | от 300 руб. | |
Прокладка лежака водоснабжения | м. пог. | от 900 руб. | При монтаже от 50 м. пог. предоставляется дополнительная скидка |
Утепление магистрали трубопровода | м. пог. | от 50 руб. | |
Системы фильтрации и водоподготовки | Ед. изм. | Цена за ед. | |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | от 150 руб. | |
Установка проточной системы очистки воды в квартире, частном доме | шт. | от 1 000 руб. | |
Установка магистральной системы очистки воды в квартире, частном доме | шт. | от 3 000 руб. | |
Установка комплексной системы очистки воды (обезжелезивание, умягчение, обеззараживание воды, обратный осмос, грубая и сорбционная очистка воды) | шт. | от 8 000 руб. | |
Насосы и насосные станции | Ед. изм. | Цена за ед. | |
Установка скважинного насоса | шт. | от 3 000 руб. | |
Установка насосной станции | шт. | от 3 500 руб. | |
Установка системы повышения давления воды | шт. | от 2 500 руб. | |
Установка дренажного/фекального насоса | шт. | от 2 000 руб. | |
Водомерные узлы | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Монтаж водомерного узла 1 типа | шт. | от 7 900 руб. | Рассчитывается индивидуально, после выезда инженера на объект |
Монтаж водомерного узла 2 типа | шт. | от 9 500 руб. | |
Монтаж водомерного узла с раздельными хозяйственно-бытовой и пожарно-резервной линиями | шт. | от 10 800 руб. | |
Раздел «КАНАЛИЗАЦИЯ» |
|||
Трубы канализации | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Разводка труб канализации по точкам (Пластиковые — ПВХ) | шт. | от 800 руб. | 1 точка — подведение труб к 1 сантехприбору |
Разводка труб канализации по точкам (Чугунные, керамические) | шт. | от 1 100 руб. | |
Установка обратного клапана | шт. | от 300 руб. | |
Стояки канализации | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Установка канализационного стояка (ПВХ) | шт. | от 1 200 руб. | При замене от 5 стояков предоставляется дополнительная скидка |
Установка канализационного стояка (Чугунные, керамические) | шт. | от 1 600 руб. | |
Септики, Станции биологической очистки, жироуловители | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Установка станции биоочистки «под ключ» (ЮНИЛОС Астра, ТОПАС, ЕВРОБИОН) | шт. | от 18 000 руб. | Монтаж включает в себя: 1) Раскопку котлована для станции очистки; 2) Подготовку подушки из песка; 3) Монтаж канализации в котлован; 4) Обратную засыпку котлована; 5) Заливку септика водой; 6) Подключение электрики; 7) Герметичная врезка подводящей/отводящей трубы канализации |
Установка септика (накопительная ёмкость) «под ключ» | шт. | от 10 000 руб. | Заливка плиты основания не входит в стоимость |
Техническое обслуживание станции биоочистки (промывка, консервация, техническая ревизия) | шт. | от 4 000 руб. | |
Установка жироуловителя | шт. | от 5 000 руб. | Рассчитывается индивидуально, после выезда инженера на объект |
Монтаж установок очистки бытовых, промышленных стоков | шт. | от 20 000 руб. | |
Кнализационные колодцы, дренаж, ливневая канализация | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Установка бетонного кольца | шт. | от 3 000 руб. | |
Установка обечайки с люком | шт. | от 1 000 руб. | |
Монтаж магистрали ливневой канализации | м. пог. | от 400 руб. | |
Монтаж поля рассеивания | м. пог. | от 300 руб. | |
Раздел «КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ» |
|||
Котельное оборудование | Ед. изм. | Цена за ед. | |
Установка твердотопливного, пиролизного котла | шт. | от 7 000 руб. | |
Установка дизельного (комбинированного котла) | шт. | от 7 000 руб. | |
Установка газового котла | шт. | от 5 500 руб. | |
Установка электрического котла | шт. | от 4 500 руб. | |
Установка дымохода | шт. | от 6 000 руб. | |
Установка группы безопасности котла | шт. | от 2 500 руб. | |
Установка гидравлического разделителя | шт. | от 2 000 руб. | |
Установка расширительного бака | шт. | от 2 200 руб. | |
Установка циркуляционного/повысительного насоса | шт. | от 2 800 руб. | |
Монтаж коллекторной гребёнки (1 контур) | шт. | от 2 300 руб. | |
Установка реле контроля давления | шт. | от 3 000 руб. | |
Установка запорной арматуры | шт. | от 350 руб. | |
Установка бойлера | шт. | от 4 500 руб. | |
Установка теплового аккумулятора | шт. | от 4 000 руб. | |
Водяные тёплые полы | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Подготовка основания (укладка утеплителя) | м. кв. | от 100 руб. | При площади помещения более 150 м. кв. предоставляется дополнительная скидка |
Монтаж тёплого водяного пола | м. кв. | от 390 руб. | |
Установка коллекторной группы | шт. | от 2 500 руб. | |
Монтаж шкафа для коллекторной группы | шт. | от 1 000 руб. | |
Монтаж смесительного узла | шт. | от 2 800 руб. | |
Стояки отопления | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Установка стояка отопления однотрубного (металлопластик, полипропилен, сшитый полиэтилен) | шт. | от 2 800 руб. | При замене от 5 стояков предоставляется дополнительная скидка |
Установка стояка отопления однотрубного (сталь, медь) | шт. | от 3 300 руб. | |
Установка стояка отопления двухтрубного (металлопластик, полипропилен, сшитый полиэтилен) | шт. | от 4 000 руб. | |
Установка стояка отопления двухтрубного (сталь, медь) | шт. | от 4 500 руб. | |
Частичная переделка стояка отопления | шт. | от 2 000 руб. | |
Радиаторы отопления | Ед. изм. | Цена за ед. | |
Установка радиатора отопления | шт. | от 2 500 руб. | |
Установка внутрипольного конвектора | шт. | от 3 800 руб. | |
Установка полотенцесушителя | шт. | от 1 900 руб. | |
Установка вентилей, кранов, терморегуляторов | шт. | от 300 руб. | |
Индивидуальные тепловые пункты | Ед. изм. | Цена за ед. | Примечание |
Проектирование ИТП | шт. | от 120 000 руб. | Рассчитывается индивидуально, после выезда инженера на объект |
Проектирование УУТЭ | шт. | от 30 000 руб. | |
Монтаж ИТП | шт. | от 380 000 руб. | |
Монтаж УУТЭ | шт. | от 130 000 руб. | |
Пуско-Наладочные работы (ПНР) | шт. | от 50 000 руб. | |
Техническое обслуживание ИТП | шт. | от 15 000 руб. | Стоимость за месячное обслуживание |
Раздел «САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ» |
|||
Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. | |
Установка электроводонагревателя | шт. | от 4 500 руб. | |
Установка счётчика учёта расхода воды | шт. | от 600 руб. | |
Установка раковины | шт. | от 1 200 руб. | |
Установка смесителя, гигиенического душа | шт. | от 700 руб. | |
Установка унитаза, биде, писсуара | шт. | от 2 000 руб. | |
Установка сифона | шт. | от 200 руб. | |
Установка ванны | шт. | от 4 500 руб. | |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 5 500 руб. | |
Установка душевой кабины | шт. | от 4 500 руб. | |
Установка инсталляции для унитаза, раковины | шт. | от 2 000 руб. |